Merwin Donnerbüchse
Version vom 11. Oktober 2022, 13:19 Uhr von BlueSonicGaming (Diskussion | Beiträge)
(Stand: 10.10.2022)
Merwin Donnerbüchse
| Rasse | Halb-Zwerg (Halbling/Zwerg) |
|---|---|
| Klasse | Assassine |
| Geschlecht | Männlich |
| Größe | 140cm |
| Level | 18 (10) |
| Aussehen | Verschlagener Blick Kapuze dunkle Kleidung schlanker Körper |
| Gesinnung | Neutral (Bleibe unentdeckt oder dringe unbemerkt ein.) |
Werte
| Stärke | 1 (+3) |
| Geschicklichkeit | 2 (+1) |
| Konstitution | 0 (+1) |
| Intelligenz | 3 |
| Wahrnehmung | 3 |
| Ausweichen | 3 |
| Charisma | -3 |
Boni
+1 KON (Drachenamulett) +1 GES (Kopftuch) +3 STÄ (Rüstung) Gold Drop x2
Todesmalus/Todesboni
Status
| Eigenschaft | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| HP | 6 | |
| 11 | Levelentscheidung | |
| 1 | Konstitution | |
| 10 | Durch Assassin (Deaktiviert) | |
| 9 | +1 je Level 2-10 | |
| 16 | +2 je Level 11-20 | |
| Summe | 51 (41) | |
| Rüstung | 48 | |
| 1 | Levelentscheidung | |
| Summe | 2 | |
| Mana | 10 | |
| 5 | Levelentscheidung | |
| 0 | Durch Zauberstab | |
| 0 | +1 je Level 2-10 | |
| 0 | +2 je Level 11-20 | |
| Summe | 15 | |
| Schaden Nahkampf | 2W8 (+1W8 Grundschaden) | |
| Schaden Fernkampf | 1W8 (+1W8 Grundschaden) | |
| Schaden Zauber | ||
| Erfahrung | 111 | |
| Glaube |
Angelegte Ausrüstung
| Körperteil | Gegenstand | Eigenschaften | Slotzahl |
|---|---|---|---|
| Kopf | Hut der Piratenkaiserin | -2 CH in normale +2 CH in Diebeswelt +4 Rüstung |
1 |
| Tarnkopftuch | +1 GES | 0 | |
| Ohrring Links | Ohrringe des Elementarschutzes | 5% Elementarschadenresistenz | |
| Ohrring Rechts | Ohrringe des Elementarschutzes | 5% Elementarschadenresistenz | |
| Kette 1 | Amulett der Münzen | Gold Drop x2 | |
| Kette 2 | Drachenamulett | +1 Rüstung +1 KON 1W4 * 1 = 1W4 Runden K.O. * 2 = Heilung +4 HP heilen * 3 = eine Rüstung von +6 RÜS * 4 = Unsichtbarkeit (Legendärer Gegenstand) |
|
| Körper | Blutrüstung des Vampirlords aus Mithril | +45 Rüstung +3 St mit Erzadern durchzogen (Unzerstörbar) (Mantel Schwarz/Rot) |
2 |
| Gürtel | Waffengurt von Ingam | Platz für 8 Dolche oder Messer (7/8) | |
| Patronengurt | |||
| Waffenhand | Geheime Klinge | +14 SCH einziehbare Klinge nicht geladen (aktiv/inaktiv) (2 Patronen gleichzeitig) |
0,5 |
| Geheime Klinge | +14 SCH einziehbare Klinge nicht geladen (aktiv/inaktiv) (2 Patronen gleichzeitig) |
0,5 | |
| Fernwaffe | Kaladrils Bogen | +14 Schaden/Arkan Waffe Hinterhalt durch Arkan möglich Geliehen an Gildan |
|
| Munition (Magischer Köcher) | Schwarzdrachenpfeil-Munition | 5 Munition +10 Magieschaden Bei einem Treffer (voller Erfolg) von nicht magischen Rüstungen zerfallen diese sofort ♥= Betäuben ♦= Freund ♣= Blindheit ♠= Schlaf, = Tod |
1 |
| Ring 1 | Ring des Seelenbandes | Schützt einmalig vor dem Tod zerstört sich nach Nutzung selbst |
|
| Ring 2 | Ring der der Hinterhältigkeit | Bei einem Hinterhältigen Angriff bekommst du +2 Schaden je Level (aktuell +36 Schaden) |