Charaktere (Tunara): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→NPCs) |
|||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
! Charakter !! Familie !! Gilde !! Rasse !! Klasse !! Status | ! Charakter !! Familie !! Gilde !! Rasse !! Klasse !! Status | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Anja]] || || || || || Lebendig | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Bardin]] || || || || || Lebendig | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Barmann]] || || || || || Lebendig | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Baron]] || || || || || Lebendig | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Baronesse]] || || || || || Lebendig | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Dienerin]] || || || || || Lebendig | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Dienstmädchen]] || || || || || Lebendig | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Michaela]] || || || || || Lebendig | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Reisende Alchimistin]] || || || || || Lebendig | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Silvia]] || || || || || Lebendig | ||
|- | |- | ||
| [[Sohn des Barons]] || || || || || Lebendig | | [[Sohn des Barons]] || || || || || Lebendig | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Svenja]] || || || || || Lebendig | ||
|- | |||
| [[Tochter des Barons]] || || || || || Lebendig | |||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Totengräber]] || || || || || Lebendig | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Wanderpriester]] || || || || || Lebendig | ||
|- | |- | ||
| [[Wilhelm]] || || || || || Lebendig | | [[Wilhelm]] || || || || || Lebendig | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. November 2022, 20:08 Uhr
Neben den Spielern leben und agieren auch NPC Charaktere in der Erzwelt. Folgend aufgeführte Charaktere gibt es:
Spieler Charaktere
(Stand 16. Oktober 2022)
| Charakter | Spieler | Rasse | Klasse | Erwachte Klasse | Meister Klasse | Aktivität | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Möbius | Voidlord99 | Lebend | |||||
| Ganuk | Antybite22 | Lebend | |||||
| Josef Ichabod Crane | FerVlucht | Lebend | |||||
| Kyle | Antybite22 | Lebend | |||||
| Rota Bett | BlueSonicGaming | Lebend | |||||
| V Dyson | VantasticTV | Lebend | |||||
| Willhelm | Lebend |
Begleiter
(Stand 8. November 2022)
| Name |
|---|
| Elfriede |
NPCs
(Stand 4. November 2022)
| Charakter | Familie | Gilde | Rasse | Klasse | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Anja | Lebendig | ||||
| Bardin | Lebendig | ||||
| Barmann | Lebendig | ||||
| Baron | Lebendig | ||||
| Baronesse | Lebendig | ||||
| Dienerin | Lebendig | ||||
| Dienstmädchen | Lebendig | ||||
| Michaela | Lebendig | ||||
| Reisende Alchimistin | Lebendig | ||||
| Silvia | Lebendig | ||||
| Sohn des Barons | Lebendig | ||||
| Svenja | Lebendig | ||||
| Tochter des Barons | Lebendig | ||||
| Totengräber | Lebendig | ||||
| Wanderpriester | Lebendig | ||||
| Wilhelm | Lebendig |
sonstige Charaktere
(Stand 4. November 2022)
| Charakter | Rasse | Status |
|---|
Monster
(Stand 4. November 2022)
Spezielle Monster
| Charakter | Rasse | Status |
|---|
Sonstige Monster
| Monster |
|---|
| Mimik |
| Niederer Vampir |
| Skelettkrieger |
| Zungendämon |