Ost Magnolis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Land | |||
| Bild = ost_magnolis.jpg | |||
| Kontinent = [[Ewios]] | |||
| Hauptstadt = [[Königsstadt]] | |||
| Bewohner = [[Menschen]] | |||
}} | |||
Ost Magnolis bildet den mittleren und größten Teil von [[Ewios#Ost Ewios|Ost Ewios]]. Zentral Gelegen ist die Hauptstadt [[Königsstadt]]. Daneben gibt es noch die Städte [[Sonina]] und [[Schönfurt]]. | Ost Magnolis bildet den mittleren und größten Teil von [[Ewios#Ost Ewios|Ost Ewios]]. Zentral Gelegen ist die Hauptstadt [[Königsstadt]]. Daneben gibt es noch die Städte [[Sonina]] und [[Schönfurt]]. | ||
== | == Ortschaften == | ||
* [[Königsstadt]] | * [[Königsstadt]] | ||
* [[Sonina]] | * [[Sonina]] | ||
* [[Schönfurt]] | * [[Schönfurt]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2022, 13:49 Uhr
Ost Magnolis
| Datei:Ost magnolis.jpg | |
| Kontinent | Ewios |
|---|---|
| Bewohner | Menschen |
Ost Magnolis bildet den mittleren und größten Teil von Ost Ewios. Zentral Gelegen ist die Hauptstadt Königsstadt. Daneben gibt es noch die Städte Sonina und Schönfurt.