Halblingslande: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Bild = halblingslande.jpg | | Bild = halblingslande.jpg | ||
| Kontinent = [[Ewios]] | | Kontinent = [[Ewios]] | ||
| Bewohner = [[Halblinge]] | | Bewohner = [[Halblinge]] | ||
| Landesoberhaupt = Königin [[Marly Falkenfreund]] | |||
| Regierungssitz = [[Hobbstadt]] | |||
}} | }} | ||
Die Grünlande sind die Heimat der [[Halblinge]], in [[Hobbstadt]] ist alles bis auf die Mauern auf Halblingsgröße angepasst. Weiter Großstädte gibt es in den Halblingslanden nicht. Kleinere Städte und Dörfer sind jedoch zu finden, teils oberirdisch, teils unterirdisch. | |||
== Ortschaften == | == Ortschaften == | ||
* [[Hobbstadt]] | * [[Hobbstadt]] | ||
* [[Orcanien]] | * [[Orcanien]] | ||
Version vom 9. November 2022, 19:58 Uhr
Halblingslande
| Datei:Halblingslande.jpg | |
| Landesoberhaupt | Königin Marly Falkenfreund |
|---|---|
| Kontinent | Ewios |
| Regierungssitz | Hobbstadt |
| Bewohner | Halblinge |
Die Grünlande sind die Heimat der Halblinge, in Hobbstadt ist alles bis auf die Mauern auf Halblingsgröße angepasst. Weiter Großstädte gibt es in den Halblingslanden nicht. Kleinere Städte und Dörfer sind jedoch zu finden, teils oberirdisch, teils unterirdisch.