Eisinseln: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Eisinseln | {{Land | ||
| Bild = eisinseln.jpg | |||
| Kontinent = [[Ewios]] | |||
| Bewohner = [[Menschen]] | |||
| Landesoberhaupt = Jarl [[Björn Lodbrok]] | |||
| Familie = Ehefrau:<br>Porunn Lodbrok<br><br>Kinder:<br>Gyda Lodbrok<br>Horik Lodbrok<br>Siggy Lodbrok<br>Torstein Lodbrok | |||
| Regierungssitz = [[Kattegatt]] | |||
}} | |||
Die Eisinseln sind ein spärlich besiedelter Teil der [[Erzwelt]]. Die Größe Stadt auf den Eisinseln ist [[Kattegatt]] Sitz der Herrscherfamilie Lodbrok. Sie herrschen seit fast 50 Jahren über die Eisinseln. Das Wetter ist Rau und die Männer und Frauen salzgegerbt und Sturmerprobt. Es gibt keine besseren Seeleute als die [[Menschen]] von den Eisinseln. | |||
== | == Ortschaften == | ||
* [[Kattegatt]] | * [[Kattegatt]] | ||
* [[Birka|Dorf Birka]] ([[Kván|Clan Kván]]) | |||
* [[Hedeby]] ([[Bluetooth|Clan Bluetooth]]) | |||
* [[Ribe|Dorf Ribe]] ([[Haraldson|Clan Haraldson]]) | |||
* ([[Eriksson|Clan Eriksson]]) | |||
* ([[Canute|Clan Canute]]) | |||
* ([[Hardrada|Clan Hardrada]]) | |||
* ([[Rote|Clan Rote]]) | |||
Aktuelle Version vom 28. Juni 2024, 22:21 Uhr
Eisinseln
| Datei:Eisinseln.jpg | |
| Landesoberhaupt | Jarl Björn Lodbrok |
|---|---|
| Familie des Landesoberhauptes | Ehefrau: Porunn Lodbrok Kinder: Gyda Lodbrok Horik Lodbrok Siggy Lodbrok Torstein Lodbrok |
| Kontinent | Ewios |
| Regierungssitz | Kattegatt |
| Bewohner | Menschen |
Die Eisinseln sind ein spärlich besiedelter Teil der Erzwelt. Die Größe Stadt auf den Eisinseln ist Kattegatt Sitz der Herrscherfamilie Lodbrok. Sie herrschen seit fast 50 Jahren über die Eisinseln. Das Wetter ist Rau und die Männer und Frauen salzgegerbt und Sturmerprobt. Es gibt keine besseren Seeleute als die Menschen von den Eisinseln.